
مقدمة المنتج
رافعة شوكية ديزل بميزان مضاد 2-4 طن
| نموذج | وحدة | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| مواصفات | وحدة الطاقة | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | |||||||||||
| نوع المشغل | السائق / المقعد | ||||||||||||||||
| نوع صندوق النقل | الإرسال الهيدروليكي الإلكتروني | ||||||||||||||||
| تصنيف القدرة | كلغ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Max.Lifting الارتفاع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| نوع الاطارات | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | الاطارات الصلبة | ||||||||||||
| رقم الاطارات | أمامي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| خلفي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| حجم الإطارات | أمامي | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| خلفي | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| أداء | سرعة الرفع | محمل | مم / ثانية | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| تفريغ | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| تخفيض السرعة | محمل | مم / ثانية | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| تفريغ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| سرعة السفر | محمل | كم / ساعة | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| تفريغ | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Max.Gradeability (محملة) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max.Drawbar Pull (محمل) | كلغ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| زاوية إمالة الصاري (الأمام / الخلف) | درجة | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| تحول الشعاع | مم | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| الأبعاد | الطول الإجمالي (مع شوكة) | مم | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| العرض الكلي | مم | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| حجم الشوكة (LxWxT) | مم | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| ارتفاع الصاري (خفض الشوكة) | مم | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| البطارية (الجهد / السعة) | الخامس / آه | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| وزن الشاحنة | كلغ | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| سعة خزان الوقود | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| محرك | الماركة | XINCHAI | ميتسوبيشي | ايسوزو | XINCHAI | ميتسوبيشي | ايسوزو | XINCHAI | ميتسوبيشي | ايسوزو | XINCHAI | ميتسوبيشي | ايسوزو | XINCHAI | ايسوزو | ||
| نموذج | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| القوة المصنفة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| تصنيف عزم الدوران | نانومتر / دورة في الدقيقة | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| الإزاحة | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
الوسم : رافعة شوكية عداد توازن wz محرك ديزل سعة 2-4 طن ، الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب
في المادة التالية
رافعة شوكية 10 طنقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق









