أبعاد الحاوية
| الطول الخارجي | الارتفاع الخارجي | العرض الخارجي | الطول الداخلي | الارتفاع الداخلي | العرض الداخلي | عرض الباب | ارتفاع الباب | السعة المكعبة | الوزن الإجمالي الأقصى | الوزن الفارغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبعاد الحاوية 8 قدم | 2.44 م 8 قدم | 2.26 م 7 قدم 6 بوصة | 2.26 م 7 قدم | 2.29 م 7 قدم 6 بوصة | 2.06 م 6 أقدام 6 بوصة | 2.11 م 6 أقدام 11 بوصة | 2.10 م 6 أقدام 11 بوصة | 1.95 م 6 أقدام 5 بوصة | 9.95m3351cf | 6 ، 000 كجم 13227 رطلاً | 950 كجم 2،094 رطل |
| أبعاد الحاوية 10 قدم | 2.99 م 10 قدم | 2.59 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 2.84 م 9 قدم 4 بوصة | 2.39 م 7 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 15.95m3563 قدم مكعب | 10 ، 000 كجم 22،046 رطلاً | 1 ، 000 كجم 2204 رطل |
| أبعاد الحاوية 20 قدم | 6.06 م 20 قدم | 2.60 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 5.9 م 19 قدم 4 بوصة | 2.39 م 7 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 33.2m31،172 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 2 ، 000 كجم 4409 رطل |
| أبعاد الحاوية 40 قدم | 12.2 م 40 قدم | 2.60 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 12.03 م 39 قدمًا 5 بوصة | 2.39 م 7 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 67.6m32،387 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 3470 كجم 7650 رطل |
| أبعاد النفق 20 قدم | 6.06 م 20 قدم | 2.60 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 5.84 م 19 قدم 1 بوصة | 2.39 م 7 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 32.8m31،158 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 2180 كجم 4806 رطل |
| أبعاد 20ft Open-sider | 6.06 م 20 قدم | 2.60 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 5.9 م 19 قدم 4 بوصة | 2.30 م 7 قدم 6 بوصة | 2.29 م 7 قدم 6 بوصة | 2.22 م 7 قدم 3 بوصة | 2.19 م 7 أقدام 3 بوصة | 31m31،094 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطل | 3170 كجم 6988 رطل |
| أبعاد مكعب عالية 40 قدم | 12.2 م 40 قدم | 2.90 م 9 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 12.03 م 39 قدمًا 5 بوصة | 2.69 م 8 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 أقدام 8 بوصة | 2.58 م 8 قدم 6 بوصة | 76.4m32،698 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 3660 كجم 8068 رطل |
| أبعاد القمة المفتوحة 20 قدم | 6.06 م 20 قدم | 2.90 م 9 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 5.96 م 19 قدم 4 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 33m31،165 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 3 ، 000 كجم 6613 رطلاً |
| أبعاد القمة المفتوحة 40 قدم | 12.2 م 40 قدم | 2.60 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 12.03 م 39 قدمًا 5 بوصة | 2.39 م 7 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 66.8m32،358 قدم مكعب | 32500 كجم 71650 رطل | 4050 كجم 8928 رطل |
| أبعاد النفق 40 قدم | 12.2 م 40 قدم | 2.60 م 8 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 11.98 م 39 قدم 4 بوصة | 2.39 م 7 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 67.4m3381cf | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 3680 كجم 8113 رطل |
| 40 قدم مكعب ارتفاع أبعاد Sider مفتوحة | 12.2 م 40 قدم | 2.90 م 9 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 12.03 م 39 قدمًا 5 بوصة | 2.46 م 8 قدم 1 بوصة | 2.28 م 7 قدم 6 بوصة | 2.22 م 7 قدم 3 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 67.72m32،391 قدم مكعب | 24، 000 كجم 52910 رطل | 5920 كجم 13051 رطل |
| أبعاد مكعب عالية 20 قدم | 6.06 م 20 قدم | 2.90 م 9 قدم 6 بوصة | 2.44 م 8 قدم | 5.96 م 19 قدم 4 بوصة | 2.69 م 8 أقدام 10 بوصة | 2.35 م 7 قدم 9 بوصة | 2.34 م 7 قدم 9 بوصة | 2.58 م 8 قدم 6 بوصة | 37.4m31،320 قدم مكعب | 30،480 كجم 67،196 رطلاً | 2100 كجم 4629 رطل |
أبعاد حاوية تخزين المواد الكيميائية والمعلومات الفنية
| السعة القصوى | أكبر حزمة | الحمولة الثابتة | سعة البوند القصوى | |
|---|---|---|---|---|
| حجم الوحدة 8 قدم | 3,100L | 210L | 3100 كجم | 500L |
| حجم الوحدة 10 قدم | 4,500L | 210L | 4500 كجم | 800L |
| حجم الوحدة 20 قدم | 10,900L | 210L | 10900 كجم | 2250L |
| الوزن الفارغ | وزن السفينة | وزن الحمولة | الوزن الإجمالي الأقصى | |
|---|---|---|---|---|
| 8 قدم وزن الوحدة | 1350 كجم | 2330 كجم | 1980 كجم | 3330 كجم |
| 10 قدم وزن الوحدة | 1،510 كجم | 3840 كجم | 3330 كجم | 4840 كجم |
| 20 قدم وزن الوحدة | 2850 كجم | 7،510 كجم | 6660 كجم | 9،510 كجم |
| الارتفاع الخارجي | العرض الخارجي | العمق الخارجي | الطول الداخلي | ارتفاع الباب | عرض الباب | ارتفاع الوقوف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبعاد الوحدة 8 قدم | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| أبعاد الوحدة 10 قدم | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| أبعاد الوحدة 20 قدم | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




